19.10.2012 tarihli 'DÖNER OCAKLARI YUFKA SAÇ' fiyat listesi
, Sayfa1
Dosyayı karşıdan yükle: doner-ocaklari-yufka-sac-19.10.2012.xls
KOD | ÜRÜN ADI | FİYAT | P | T |
---|---|---|---|---|
AKTAR PAZARLAMA ÜRÜN FİYAT LİSTESİ/2012/06/18 |
||||
TEL = O506-544 42 66 |
||||
TÜPLÜ KATMER VE YUFKA ÜRÜN GRUBU |
||||
110 | 30 LUK ÇOK AMAÇLI KAMP OACAK | 21.11 | 19.0 | 17 |
111 | 36 LİK SEYYAR TÜP ÜSTÜ (SİYAH SACLI) | 28.89 | 26.0 | 23 |
112 | 45 LİK SEYYAR TÜP ÜSTÜ | 31.11 | 28.0 | 25 |
113-50 | KATMER YUFKA SACI (SİYAH SAC ) | 34.44 | 31.0 | 27.5 |
113-55 | KATMER YUFKA SACI (SİYAH SAC ) | 41.11 | 37.0 | 33 |
113-60 | KATMER YUFKA SACI (SİYAH SAC ) | 47.22 | 42.5 | 38 |
113-65 | KATMER YUFKA SACI (SİYAH SAC ) | 53 | 47.7 | 42.5 |
113-70 | KATMER YUFKA SACI (SİYAH SAC ) | 62.78 | 56.5 | 50 |
113-75 | KATMER YUFKA SACI (SİYAH SAC ) | 67.22 | 60.5 | 54 |
116 | 55 LİK EMAYE KATMER YUFKA SACI | 32.78 | 29.5 | 26 |
116-1 | 60 LIK EMAYE KATMER YUFKA SACI | 37.78 | 34.0 | 30 |
116-H | 60 LIK EMAYE KATMER YUFKA SACI HORTUMLU | 41 | 36.9 | 33 |
116-1-H | 55 LIK EMAYE KATMER YUFKA SACI HORTUMLU | 32.22 | 29.0 | 26 |
ELEKTRİKLİ KATMER SACLARI |
||||
114 | ELK -TERMOSTATLI - (BORU REZİSTANSLI ) KATMER SAC | 65 | 58.5 | 52 |
114-1 | 55 LİK ELK FİŞLİ KATMER (BORU REZİSTANSLI ) | 51.11 | 46.0 | 41 |
114-2 | 60 LIK ELK FİŞLİ KATMER (BORU REZİSTANSLI ) | 52.22 | 47.0 | 42 |
114-3 | ELK -ŞARTELLİ - (BORU REZİSTANSLI ) | 60 | 54 | 48 |
115 | ELK -ŞARTEL-TERMOSTAT- (BORU REZİSTANSLI ) KATMER SAC LÜX TİP | 111.11 | 100.0 | 90 |
DÖKÜM VE PROFİL OCAK GRUBU |
||||
117 | DÖKÜM KARE VOLKAN OCAK (STANDART AYAK) | 42.78 | 38.5 | 34 |
118 | ETNA VOLKAN OCAK KUTULU | 36.67 | 33.0 | 29 |
119 | YUVARLAK DÖKÜM VOLKAN OCAK (ASLAN AYAKLI )BÜYÜK | 37.78 | 34.0 | 30 |
120 | YUVARLAK DÖKÜM VOLKAN OCAK (ASLAN AYAKLI )ORTA | 34.44 | 31.0 | 27.5 |
121 | PROFİL YUVARLAK VOLKAN OCAK (BÜYÜK BOY) | 35 | 31.5 | 28 |
121-1 | PROFİL YUVARLAK VOLKAN OCAK (ORTA BOY) | 28.89 | 26.0 | 23 |
121-2 | PROFİL YUVARLAK VOLKAN OCAK (MİNİ BOY) | 26.67 | 24.0 | 21 |
127 | KARE PROFİLVOLKAN OCAK | 42.78 | 38.5 | 34 |
126 | MİNİ KARE PROFİLVOLKAN OCAK | 26.67 | 24.0 | 21 |
KAVURMA VE EKMEK SACLARI |
||||
152-25 | 25 cm TAHTA KULPLU KAVURMA SACLARI | 4.44 | 4.0 | 3.5 |
152-30 | 30 cm TAHTA KULPLU KAVURMA SACLARI | 5.55 | 5.0 | 4.5 |
152-35 | 35 cm TAHTA KULPLU KAVURMA SACLARI | 7.78 | 7.0 | 6 |
152-40 | 40 cm TAHTA KULPLU KAVURMA SACLARI | 8.89 | 8.0 | 7 |
152-45 | 45 cm TAHTA KULPLU KAVURMA SACLARI | 10.55 | 9.49 | 8.5 |
152-50 | 50 cm TAHTA KULPLU KAVURMA SACLARI | 12.78 | 11.5 | 11 |
152-0 | EKMEK SİYAH SAC /KĞ | 4.44 | 4.0 | 3.5 |
MANGALLAR |
||||
151-0 | TÜPLÜ LAV TAŞLI MANGAL ORTA-BOY | 53.33 | 48.0 | 42.5 |
151-1 | TÜPLÜ LAV TAŞLI MANGAL BÜYÜK-BOY | 58.89 | 53.0 | 47 |
112-2 | 45 LİK SEYYAR TÜP ÜSTÜ (DÖKÜM IZGARALI) MANGAL | 51.11 | 46.0 | 41 |
2012/06/18 |
||||
KOD | ÜRÜN ADI | FİYAT | P | T |
LOKANTA OCAKLARI/FİYAT |
||||
138 | TEKLİ LOKANTA OCAĞI (KISA AYAK) | 94.44 | 85.0 | 75.5 |
134 | TEKLİ LOKANTA OCAĞI (UZUN AYAK) | 105.56 | 95.0 | 84.5 |
140-M | İKİLİ LOKANTA OCAĞI (KISA AYAK) MİNİ | 170 | 153 | 136 |
140 | İKİLİ LOKANTA OCAĞI (KISA AYAK) | 170 | 153 | 136 |
136 | İKİLİ LOKANTA OCAĞI (UZUN AYAK) | 180 | 162 | 144 |
141 | ÜÇLÜ LOKANTA OCAĞI (KISA AYAK) | 224.44 | 202.0 | 178 |
137 | ÜÇLÜ LOKANTA OCAĞI (UZUN AYAK) | 248.89 | 224.0 | 199 |
139 | DÖRTLÜ LOKANTA OCAĞI (KISA AYAK) | 320 | 288 | 256 |
135 | DÖRTLÜ LOKANTA OCAĞI (UZUN AYAK) | 352.22 | 317.0 | 282 |
LOKANTA TİPİ OCAKARIN OCAK BEKLERİ |
||||
166 | LPG KAHVECİ BRÜLÖRÜ (ÇAP 9 cm) | 15 | 13.5 | 12 |
167 | LPG 0 NOLÜ BRÜLÖRÜ [ ÇAP 10 cm ) YİVLİ TAK SET | 15 | 13.5 | 12 |
168 | LPG 1 NOLÜ BRÜLÖRÜ [ ÇAP 12 cm ) YİVLİ TAK SET | 20 | 18 | 16 |
169 | LPG 2 NOLÜ BRÜLÖRÜ [ ÇAP 15cm ) YİVLİ TAK SET | 22.22 | 20.0 | 18 |
170 | LPG 3 NOLÜ BRÜLÖRÜ [ ÇAP 17 cm ) YİVLİ TAK SET | 27.22 | 24.5 | 22 |
171 | LPG 4 NOLÜ BRÜLÖRÜ [ ÇAP 22 cm ) YİVLİ TAK SET | 38.33 | 34.5 | 31 |
172 | LPG 5 NOLÜ BRÜLÖRÜ [ ÇAP 25 cm ) YİVLİ TAK SET | 72.22 | 65.0 | 58 |
KÖFTE VE HAMBURGER OCAKLARI |
||||
1081 | TEKLİ LPG KÖFTE OCAĞI | 117.78 | 106.0 | 94 |
1082 | ÇİFTLİ LPG KÖFTE OCAĞI | 242.22 | 218.0 | 194 |
10811 | TEKLİ ELEKTRİKLİ KÖFTE OCAĞI | 172.22 | 155.0 | 138 |
10812 | ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ KÖFTE OCAĞI | 248.89 | 224.0 | 199 |
10901 | TEKLİ LPG HAMBURGER OCAĞI | 163.89 | 147.5 | 131 |
10902 | ÇİFTİ LPG HAMBURGER OCAĞI | 244.44 | 220.0 | 195.5 |
10911 | TEKLİ ELEKTRİKLİ HAMBURGER OCAĞI | 222.22 | 200.0 | 178 |
10912 | ÇİFTİ ELEKTRİKLİ HAMBURGER OCAĞI | 300 | 270 | 240 |
KÜNEFE OCAKLARI |
||||
154-4 | 4 TABAKLI KÜNEFE OCAĞI | 150 | 135 | 120 |
154-3 | 3 TABAKLI KÜNEFE OCAĞI | 130 | 117 | 104 |
155-2 | 2 TABAKLI KÜNEFE OCAĞI | 115.56 | 104.0 | 92.5 |
156-6 | 6 TABAKLI KÜNEFE OCAĞI | 200 | 180 | 160 |
157-1X3 | 3 YANIŞLI TEK'Lİ KÜNEFE OCAĞI | 130 | 117 | 104 |
DÖNER GURUBU |
||||
143 | İKİLİ DÖNER OCAĞI | 177 | 159.3 | 141.5 |
144 | ÜÇLÜ DÖNER OCAĞI | 227 | 204.3 | 181.5 |
145 | DÖRLÜ DÖNER OCAĞI | 246 | 221.4 | 197 |
TOST GRUBU |
||||
133 | 12 DİLİMLİK TOST MAKİNASI | 150 | 135 | 120 |
2012/06/18 |
||||
KOD | ÜRÜN ADI | FİYAT | P | T |
KAHVECİ OCAKLAR GRUBU TAKIM |
||||
129 | 55 lt BOYALI-KROM TABANI [L] TİP TAKIM OCAK | 210 | 189 | 168 |
129-3 | 55 lt PASLANMAZ-ÇELİK TABANI [ L ] TİP TAKIM OCAK | 272.22 | 245.0 | 218 |
129-4 | 55 lt ASLANMAZ-ÇELİK TABANI OTOMATİK ŞAMANDIRALI[ L ] TİP TAKIM OCAK | 307.78 | 277.0 | 246 |
128 | 40 lt BOYALI-KROM TABANI [ L] TİP TAKIM OCAK | 185.56 | 167.0 | 148.5 |
128-3 | 40 lt PASLANMAZ-ÇELİK TABANI [ L ] TİP TAKIM OCAK | 245.56 | 221.0 | 196.5 |
128-4 | 40 lt PASLANMAZ-ÇELİK TABANI OTOMATİK ŞAMANDIRALI[ L ] TİP TAKIM OCAK | 272.22 | 245.0 | 218 |
130-1 | 30 lt PASLANMAZ-KROM TABANI [DÜZ ] TİP TAKIM OCAK | 160 | 144 | 128 |
130 | 12 lt PASLANMAZ-KROM TABANI [DÜZ ] TİP TAKIM OCAK | 122.22 | 110.0 | 98 |
KAHVECİ KAZANLARI |
||||
129-1-K | 55 lt KROM TABANLI KAHVECİ KAZANI | 100 | 90 | 80 |
129-3-K | 55 lt ÇELİK TABANLI KAHVECİ KAZANI | 160 | 144 | 128 |
129-4-K | 55 lt ÇELİK TABANLI OTOMATİK ŞAMANDIRALI KAHVECİ KAZANI | 200 | 180 | 160 |
128-1-K | 40 lt KROM TABANLI KAHVECİ KAZANI | 90 | 81 | 72 |
128-3-K | 40 lt ÇELİK TABANLI KAHVECİ KAZANI | 136.67 | 123.0 | 109 |
128-4-K | 40 lt ÇELİK TABANLI OTOMATİK ŞAMANDIRALI KAHVECİ KAZANI | 160 | 144 | 128 |
130-1-K | 30 lt KROM TABANLI KAHVECİ KAZANI | 80 | 72 | 64 |
130-K | 12 lt KROM TABANLI KAHVECİ KAZANI | 62.22 | 56.0 | 50 |
KAHVECİ OCAKLARI |
||||
129-0-O | 55 lt BOYALI [ L ] TİP KAHVECİ OCAK | 104 | 93.6 | 83 |
129-2-O | 55 lt PASLANMAZ [ L ] TİPİ KAHVECİ OCAK | 110 | 99 | 88 |
128-0-O | 40 lt BOYALI [ L ] TİPİ KAHVECİ OCAK | 100 | 90 | 80 |
128-2-O | 40 lt PASLANMAZ [ L ] TİPİ KAHVECİ OCAK | 111.11 | 100.0 | 90 |
130-1-O | 30 lt PASLANMAZ [DÜZ ] TİPİ KAHVECİ OCAK | 80 | 72 | 64 |
130-0-O | 12 lt PASLANMAZ [DÜZ ] TİPİ KAHVECİ OCAK | 62.22 | 56.0 | 50 |
ELEKTRİKLİ KAHVECİ OCAKLARI |
||||
131-1 | 55 lt ELEKTRİKLİ TÜPLÜ PASLANMAZ ÇELİK TABANI [ L ] TİPİ KAHVECİ OCAK TAKIM | 315.56 | 284.0 | 252.5 |
131-2 | 55 lt ELEKTRİKLİ PLEYTLİ ÇELİK KAHVECİ OCAK | 271.11 | 244.0 | 217 |
131-3 | 55 lt ELEKTRİKLİ ÇELİK KAHVECİ OCAK | 235.56 | 212.0 | 188.5 |
131-4 | 55lt ELEKTRİKLİ TÜPLÜ ÇELİK TABANLI KAHVECİ KAZANI | 210 | 189 | 168 |
131-5 | 40 lt ELEKTRİKLİ TÜPLÜ PASLANMAZ ÇELİK TABANI [ L ] TİPİ KAHVECİ OCAK TAKIM | 288.89 | 260.0 | 231 |
131-6 | 40 lt ELEKTRİKLİ PLEYTLİ ÇELİK KAHVECİ OCAK | 250 | 225 | 200 |
131-7 | 40 lt ELEKTRİKLİ ÇELİK KAHVECİ OCAK | 216.67 | 195.0 | 173 |
131-8 | 40 lt ELEKTRİKLİ TÜPLÜ ÇELİK TABANLI KAHVECİ KAZANI | 185.56 | 167.0 | 148.5 |
131-9 | 12 lt ELEKTRİKLİ KROM TABANLI KAHVECİ OCAK | 160 | 144 | 128 |
TEA LIGHT MODEL ELEKTRİKİ ÇAYMATİK |
||||
ZÇYM-30 | 30 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 111.11 | 100.0 | 90 |
ZÇYM-50 | 50 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 117.78 | 106.0 | 94 |
ZÇYM-80 | 80 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 125 | 112.5 | 100 |
ZÇYM-120 | 120 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 145 | 130.5 | 116 |
ZÇYM-160 | 160 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 163.89 | 147.5 | 131.11 |
ZÇYM-250 | 250 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 183.33 | 165.0 | 146.5 |
ZÇYM-350 | 350 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 280 | 252 | 224 |
ZÇYM-500 | 500 BARDAKLIK ÇAYMATİK | 375 | 337.5 | 300 |
2012/06/18 |
||||
KOD | ÜRÜN ADI | FİYAT | P | T |
YUFKA OCAKLARI |
||||
146-60 | YUFKA OCAĞI 60cm SACLI | 270 | 243 | 216 |
146-65 | YUFKA OCAĞI 65cm SACLI | 304 | 273.6 | 243 |
146-70 | YUFKA OCAĞI 70cm SACLI | 338 | 304.2 | 270 |
146-75 | YUFKA OCAĞI 75cm SACLI | 366 | 329.4 | 293 |
146-80 | YUFKA OCAĞI 80cm SACLI | 395 | 355.5 | 316 |
146-85 | YUFKA OCAĞI 85cm SACLI | 422 | 379.8 | 337.5 |
146-90 | YUFKA OCAĞI 90cm SACLI | 450 | 405 | 360 |
146-95 | YUFKA OCAĞI 95cm SACLI | 479 | 431.1 | 383 |
147 | YUFKA OCAĞI 60cm | 257 | 231.3 | 205 |
148 | YUFKA OCAĞI 80cm | 372 | 334.8 | 297.5 |
149 | DÖNERLİ YUFKA OCAĞI 80cm SACLI | 372 | 334.8 | 297.5 |
150-80 | ODUNLU EKMEK SOBASI 80 cm | 55 | 49.5 | 44 |
150-85 | ODUNLU EKMEK SOBASI 85 cm | 59 | 53.1 | 47 |
150-60 | ODUNLU EKMEK SOBASI 60 cm | 50 | 45 | 40 |
159 | YUFKA YANICI | 197.2 | 177.48 | 158 |
160 | YUFKA OCAĞI LÜX TİPİ | 1097 | 987.3 | 877 |
161 | 1M2 KUZUNE | 1475 | 1327.5 | 1180 |
161-C-P | CAMLI PASTA -BÖREK FIRINI | 1450 | 1305 | 1160 |
163 | YUFKA OCAĞI KARE (MUHTELİF ÖLÇÜLER ) | …………TL | ||
YER OCAKLARI |
||||
162-1-5-PD | 60X60 KOSAN YER OCAĞI LPG VEYA DOĞALGAZLI (PASLANMAZ+DÖKÜM) | 417.78 | 376.0 | 334 |
162-1-5-S | 60X60 KOSAN 5 NOLU BEKLİ YER OCAĞI LPG VEYA DOĞALGAZLI (SAC) | 294.44 | 265.0 | 235 |
50X50-1-5-S | 50X50 5 NOLU BEKLİ TEKLİ UZUN AYAK LOKANTA OCAK (SAC) | 270 | 243 | 216 |
50X50-1-4-S | 50X50 4 NOLU BEKLİ TEKLİ UZUN AYAK LOKANTA OCAK (SAC) | 225 | 202.5 | 180 |
UZ-1-5-D | 122 UZAY 5 NOLU BEKLİ OCAK | 150 | 135 | 120 |
UZ-1-4-D | 122-1 UZAY 4 NOLU BEKLİ OCAK | 130 | 117 | 104 |
D-2X3 | AYAKLI 2 Lİ DİNLENDİRMELİ LOKANTA OCAĞI 2X3 | 290 | 261 | 232 |
164 | BETON KURUTMA OCAĞI | 67.78 | 61.0 | 54 |
DİĞER ÜRÜNLER |
||||
SP-GB | LA-BELLA DAMACANA SU POMPASI GEÇME BÜYÜK BOY | 3.33 | 3.0 | 2.66 |
SP-GK | LA-BELLA DAMACANA SU POMPASI GEÇME BÜYÜK BOY KİLİTLİ | 3.78 | 3.4 | 3.02 |
SP-GJ | LA-BELLA DAMACANA SU POMPASI GEÇME JUNYÖR BOY | 0 | 0 | |
SEMAVER GRUBU |
||||
OS-1 | TREK MUSLUKLU SEMAVER | 25 | 22.5 | 20 |
OS-2 | ÇİFT MUSLUKLUİ SEMAVER | 30 | 27 | 24 |
TEL IZGARA GRUBU |
||||
1025 | 25X25 STANDART TEL IZGARA | 2.63 | 2.37 | 2.1 |
1030 | 30X30 STANDART TEL IZGARA | 2.85 | 2.57 | 2.28 |
1040 | 25X40 STANDART TEL IZGARA | 3 | 2.7 | 2.4 |
1045 | 30X40 STANDART TEL IZGARA | 3.3 | 2.97 | 2.64 |
1050 | 25X40 BALABAN TEL IZGARA(Tahta kulplu) | 8 | 7.2 | 6.4 |
1055 | 25X40 KÖFTECİ TEL IZGARA | 4.4 | 3.96 | 3.52 |
DÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ |
||||
226-1 | PİYASA DÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ NG | 1.25 | 1.13 | 1 |
226-3 | ARÇELİK DÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ NG | 1.25 | 1.13 | 1 |
226-5 | BOSCH DÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ NG | 1.25 | 1.13 | 1 |
226-2 | PİYASADÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ LPG | 1.25 | 1.13 | 1 |
226-4 | ARÇELİK DÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ LPG | 1.25 | 1.13 | 1 |
226-6 | BOSCH DÖNÜŞÜM ENJEKTÖRLERİ LPG | 1.25 | 1.13 | 1 |
2012/06/18 |
||||
KOD | ÜRÜN ADI | FİYAT | P | T |
YEDEK PARÇA GRUBU |
||||
200 | DÜBÜZÖR-HAVA AYARI | 2.9 | 2.61 | 2.32 |
203 | 15cm 22 CM-45 CM DÜBÜZÖR BORU | 4.37 | 3.93 | 3.5 |
KT-3/8 | KÖRTAPA | 1 | 0.9 | 0.8 |
KT-1/2 | KÖRTAPA | 1 | 0.9 | 0.8 |
240 | ZAMAK DİK HORTUM GİRİŞİ 1/2 | 1.5 | 1.35 | 1.2 |
241 | SETÜSTÜ OCAK LPG GAZ GİRİŞİ 3/8 | 1.25 | 1.13 | 1 |
241-1 | SETÜSTÜ OCAK LPG GAZ GİRİŞİ 1/2 | 1.25 | 1.13 | 1 |
242 | ÜÇLÜ TE | 2.5 | 2.25 | 2 |
243 | SETÜSTÜ OCAK DOĞAL GAZ GİRİŞİ 3/8 | 1.5 | 1.35 | 1.2 |
244 | SETÜSTÜ OCAK DOĞAL GAZ GİRİŞİ 1/2 | 1.5 | 1.35 | 1.2 |
DMI | DÖKÜM MANGAL IZGARASI | 27.78 | 25.0 | 22.22 |
DKI | DÖKÜM KÖFTECİ IZGARASI | 30 | 27 | 24 |
MŞ-1 | MANGAL ŞİŞİ | 4.5 | 4.05 | 3.6 |
MMŞ-1 | MANGAL MAŞASI | 5.56 | 5.0 | 4.45 |